گذری اجمالی بر كسب اعتماد به نفس (۱۳۵۹/۶/۳۱ ـ ۱۳۶۰/۶/۳۱)
سال اول (31/6/1359 تا 31/6/1360) هجوم عراق به كشور انقلابی و اسلامی ایران با این فرض طرحریزی شده بود كه ارتش نظام جدید، فاقد توان لازم است. اگرچه این فرض صحت داشت، لیكن دشمن بدون شناخت صحیح از انقلاب اسلامی، انرژی متراكم و استعداد عظیم آن را برای حل مشكلات و بحرانهای گوناگون از جمله وضعیت جنگی، باور نداشت. این در حالی بود كه عناصر انقلابی نیز از توان نهفته خود تصویر روشنی نداشتند. به همین جهت روزهای اول جنگ با ابتكار دشمن و انفعال خودی آغاز شد. اما استعدادهای نهفته در انقلاب به تدریج بروز كرد و نیروی مسلح جدیدی را متولد ساخت كه نه تنها خلأ ناشی از فروپاشی ارتش شاهنشاهی را پوشش میداد، بلكه عامل تعیینكنندهای در سرنوشت جنگ گردید. این استعداد شكلگیری سیستم نظامی منبعث از انقلاب - كه به مرور در سپاه پاسداران متجلی میشد - هرچند كه از همان روزهای اول جنگ بروز یافت، لیكن تا رسیدن به مرحله بلوغ كامل، زمان قابل توجهی بر آن گذشت. در ابتدا، سازمان نظامی جدید نهتنها برای دشمن ناشناخته بود و نیروهای انقلابی نیز پیشبینی روشنی از آینده آن نداشتند، بلكه برخی عوامل داخلی نیز به علت باورهای غیرانقلابی و بعضاً ضدانقلابی، از تسریع در روند شكلگیری سازمان جدید جلوگیری میكردند.
در آغاز جنگ اشخاصی در رأس امور نظامی قرار داشتند كه اولاً فاقد بینش انقلابی بودند. ثانیاً به دلیل كوچك انگاشتن ارتش عراق، نابرابری مقدورات خود در برابر دشمن را باور نداشتند. ثالثاً شیوههای پدافندی طراحی شده در رژیم گذشته را برای مقابله با ارتش عراق كافی میانگاشتند. آنها با همین بینش سه عملیات بزرگ را طرحریزی كردند؛ لیكن هر سه عملیات به شكست انجامید. متأسفانه این شكستها هیچ تأثیر مثبتی بر بینش آنان نگذاشت. فرماندهی كل قوا (بنیصدر) كه راه حل نظامی را مسدود شده میدید، به فعالیتهای سیاسی روی آورد. وی كه تنها عامل آغاز جنگ را، احساس خطر غرب از انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی تصور میكرد، در صدد برآمد رهبری امام را تضعیف كند و با كودتای خزنده علیه خط امام، اوضاع را در داخل كشور به دست گیرد تا زمینه را برای سازش با غرب فراهم كرده و با زد و بندهای پشت پرده، برای پایان دادن به جنگ راهی بیاید. به موازات بحرانی شدن اوضاع داخلی ایران، مواضع سیاسی عراق نیز تغییر میكرد؛ به طوری كه شعار مذاكره برای پایان جنگ را كنار گذاشت و آشكارا خواستار تجزیه ایران شد. در حالی كه بنیصدر با حادثه 14 اسفند حركت جدیدی را آغاز كرده بود و میرفت با دامن زدن به بحران داخلی، اوضاع را به نفع جناح خود سوق دهد، تلاش امام در خنثی كردن توطئههای او و ایجاد جو آرامش تأثیر زیادی داشت. بنیصدر و حامیانش گمان نمیكردند، ابتكار عمل در دست امام باشد. در این موقعیت و در حالی كه چنین القا میشد كه حذف بنیصدر از فرماندهی كل قوا میسر نیست و ارتش از بنیصدر حمایت خواهد كرد، امام خمینی بنیصدر را از فرماندهی كل قوا عزل كرد و این امر موقتاً به تیمسار (شهید) فلاحی سپرده شد. ارتش نیز به رغم همه القائات سوء، پایبندی خود را به امام و نظام نشان داد. در عین حال، دشمن همچنان در فضای ذهنی خود سیر میكرد و به تحولات بعدی دل بسته بود. حوادثی كه بعد از رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت بنیصدر و بركناری وی از ریاست جمهوری به وقوع پیوست، همچون حركت مسلحانه منافقین در نخستین روز بركناری بنیصدر در 30/3/1360، حادثه هفتم تیر كه طی آن 72 نفر از مسئولان نظام و نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند، ترورهای پیدرپی مسئولان و قشر وسیعی از مردم و انفجار مقر نخستوزیری كه به شهادت رئیسجمهور (رجایی) و نخستوزیر (باهنر) در 8/6/1360 منجر گردید، عراق را به تغییر و تحول احتمالی در ایران و پیروزی جناح متحد (بنیصدر و منافقین) امیدوار میكرد. این امید كاذب مانع از آن شد كه عراق استحكام نظام اسلامی و قدرت رهبری امام در موقعیتهای بحرانی را درك كند، لذا به رغم موفقیت امام در كنترل بحران و جلوگیری از فرعی شدن مسئله جنگ و نیز تولد نیروی جدید كه همزمان با عزل بنیصدر، بلوغ خود را در عملیات "فرمانده كل قوا" به نمایش گذاشته بود، دشمن همچنان غافل بود و زمینههای اساسی در جنگ را درك نمیكرد. از سوی دیگر، نیرویی كه از دل انقلاب برخاسته بود و در عین حال هنوز به خودباوری نظامی نرسیده بود به تدریج درمییافت كه گره جنگ تنها به دست نیروهای انقلابی باز میشود. به همین منظور، در حالی كه در شهرهای بزرگ روزهای بحرانی و سختی سپری میشد، فرماندهان عملیاتی سپاه همچون شهید حسن باقری، برای پایهریزی استراتژی جدید، با تفكر و موشكافی، تجارب بهدست آمده در صحنه عمل را مرور میكردند.
نبردهای بزرگ در سال اول جنگ
ردیف | نام عملیات | تاریخ | منطقه عمومی (استان) | محل نبرد | سازمان عمل كننده | فرماندهی |
دزفول | 23/7/59 | خوزستان | دزفول ـ پل نادری | ارتش | ارتش | |
نصر | 15/10/59 | خوزستان | هویزه ـ كرخه كور | مشترك | ارتش | |
توكل | 20/10/59 | خوزستان | شمال آبادان | مشترك | ارتش |
نبردهای متوسط در سال اول جنگ
ردیف | نام عملیات | تاریخ | منطقه عمومی | محل نبرد | سازمان عمل كننده | فرماندهی |
جاده ماهشهر | 3/8/59 | خوزستان | شمال آبادان | مشترك | ارتش | |
سوسنگرد2 | 26/8/59 | خوزستان | سوسنگرد | مشترك | مشترك | |
ضربتذوالفقار | 19/10/59 | ایلام | صالحآباد ـ میمك | مشترك | ارتش | |
بازیدراز1 | 1/2/60 | كرمانشاه | سرپلذهاب - ارتفاع بازیدراز | مشترك | مشترك | |
امام علی | 31/2/60 | خوزستان | سوسنگرد - تپههای اللهاكبر | مشترك | مشترك | |
فرمانده كل قوا خمینی روح خدا | 21/3/60 | خوزستان | دارخوین | سپاه | سپاه | |
روحاللـه خمینی كبیر | 11/4/60 | كرمانشاه | نوسود | مشترك | مشترك | |
رجایی، باهنر | 11/6/60 | كرمانشاه | سرپل ذهاب - ارتفاع بازیدراز | مشترك | مشترك |
نبردهای نامنظم در سال اول جنگ
ردیف | نام عملیات | تاریخ | منطقه عمومی | محل نبرد | سازمان عمل كننده | فرماندهی |
| 7/1359 | سلیمانیه | دره شیلر - كوخلان | سپاه | سپاه | |
| 8/12/59 | سلیمانیه | پادگان بیاره | سپاه | سپاه | |
| 5/1/60 | سلیمانیه | شهركان | سپاه | سپاه | |
| 5/1/60 | سلیمانیه | شانهدری | سپاه | سپاه | |
| 10/1/60 | سلیمانیه | بانینبوك | سپاه | سپاه | |
| 5/6/60 | سلیمانیه |
| سپاه | سپاه |
نبردهای محدود در سال اول جنگ
ردیف | نام عملیات | تاریخ | منطقه عمومی استان | محل نبرد | سازمان عمل كننده | فرماندهی |
ریجاب | 5/7/57 | كرمانشاه | سرپل ذهاب - ریجاب | سپاه | سپاه | |
قلقله | 7/7/59 | كرمانشاه | سرپل ذهاب - قلقله | سپاه، فداییان اسلام | سپاه | |
غیور اصلی | 9/7/59 | خوزستان | جاده حمیدیه - اهواز | سپاه | سپاه | |
سوسنگرد1 | 10/7/59 | خوزستان | سوسنگرد | مشترك | سپاه | |
موسیان | 13/7/59 | ایلام | دهلران - موسیان | مشترك | مشترك | |
ذوالفقاریه | 9/8/59 | خوزستان | آبادان - ذوالفقاریه | مشترك | سپاه | |
میمك | 15/8/59 | ایلام | میمك | سپاه | سپاه | |
عاشورا (1) | 28/8/59 | كرمانشاه | سرپل ذهاب - ارتفاع بازیدراز | مشترك | ارتش | |
عاشورا | 28/8/59 | كرمانشاه | سومار - ارتفاع سارات | مشترك | ارتش | |
سهراهی آبادان | 19/9/59 | خوزستان | آبادان - جاده ماهشهر | مشترك | سپاه | |
تمرچین | 27/9/59 | آذربایجان غربی | پیرانشهر - ارتفاع تمرچین | سپاه | سپاه | |
قوچ سلطان | 1/10/59 | كردستان | مریوان - ارتفاع قوچسلطان | مشترك | مشترك | |
چغالوند | 14/10/59 | كرمانشاه | گیلانغرب - ارتفاع چغالوند | مشترك | ارتش | |
شهید عباس ملكی | 25/12/59 | كرمانشاه | گیلانغرب - تنگه حاجیان - آوزین | مشترك | مشترك | |
امام مهدی(عج) | 26/12/59 | خوزستان | سوسنگرد - احمیر | سپاه | سپاه | |
امام مهدی(عج) | 15/1/60 | خوزستان | شوش - زغن - عنكوش | سپاه | سپاه | |
امام مهدی(عج) | 25/1/60 | خوزستان | شوش - زغن - عنكوش | سپاه | سپاه | |
تپه چشمه | 11/2/60 | خوزستان | دزفول - تپه چشمه | ارتش، عشایر | ارتش | |
شیخفضلالله نوری | 25/2/60 | خوزستان | آبادان - تپههای مدن | مشترك | سپاه | |
امام علی(ع) | 31/2/60 | خوزستان | شوش - عنكوش - زعن | سپاه | سپاه | |
امام علی(ع) | 31/2/60 | خوزستان | سوسنگرد - احمیر | سپاه | سپاه | |
مرخین | 26/4/60 | كرمانشاه | نوسود - مرخین | سپاه | سپاه | |
شهید چمران | 3/5/60 | خوزستان | آبادان - جاده ماهشهر | مشترك | مشترك | |
شهید چمران | 5/5/60 | خوزستان | حمیدیه - كرخه كور | مشترك | مشترك | |
اورامانات | 3/6/60 | كردستان | شرق اورامانات | سپاه | سپاه | |
رجایی، باهنر | 10/6/60 | خوزستان | حمیدیه - كرخه كور | مشترك | مشترك | |
نصر | 11/6/60 | خوزستان | سوسنگرد - جابر همدان | مشترك | مشترك | |
شهید مدنی | 27/6/60 | خوزستان | سوسنگرد - دهلاویه | مشترك | سپاه |
رشد و انهدام ارتش عراق در سال اول جنگ
*** | پرسنلزمینی | زرهی | هواپیما | هلیكوپتر | توپ |
موجودی در سال اول | 202000 | 3530 | 300 | 80 | 900 |
منهدم شده در سال اول | 18000 | 724 | 9 | 20 | 8 |
موجودی در سال دوم | 279000 | 4300 | 342 | 145 | 1440 |
نبردهای ایذایی در سال اول جنگ
ردیف | نام عملیات | تاریخ | منطقه عمومی | محل نبرد | سازمان عمل كننده | فرماندهی |
| 12/7/59 | كرمانشاه | سرپل ذهاب - ارتفاع قراویز | سپاه | سپاه | |
| 20/7/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 24/7/59 | خوزستان | جنوب جاده حمیدیه - سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 24/7/59 | خوزستان | حمیدیه | سپاه | سپاه | |
| 2/8/59 | كرمانشاه | پاوه - پل دوآب |
|
| |
شهید گلاب بخش | 9/8/59 | كرمانشاه | سرپل ذهاب - افشارآباد | سپاه | سپاه | |
میمك | 9/8/59 | ایلام | میمك | سپاه | سپاه | |
ذیل | 24/8/59 | ایلام | مهران - ارتفاع ذیل | سپاه | سپاه | |
عاشورا | 28/8/59 | كرامانشاه | سرپل ذهاب - ارتفاع قراویز | سپاه | سپاه | |
| 28/8/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 2/9/59 | خوزستان | سوسنگرد - مطیر | سپاه | سپاه | |
| 4/9/59 | خوزستان | سوسنگرد - جلالیه | سپاه | سپاه | |
| 11/9/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 14/9/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 14/9/59 | كرمانشاه | گیلانغرب - چغالوند | مشترك | مشترك | |
| 17/9/59 | خوزستان | جنوب جاده حمیدیه سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 17/9/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 21/9/59 | خوزستان | جنوب جاده حمیدیه سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 23/9/59 | خوزستان | حمیدیه - كرخه كور | سپاه | سپاه | |
| 26/9/59 | خوزستان | شمال كرخه كور | سپاه، فداییان اسلام | سپاه | |
| 28/9/59 | ایلام | تنگه پاسگاه سنگ هلاله | ارتش، سپاه | سپاه | |
| 1/10/59 | كرمانشاه | سرپلذهاب - روستای كوئیك - عزیز | سپاه | سپاه | |
| 1/10/59 | كردستان | مریوان - كمانگرود | سپاه | سپاه | |
| 2/10/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 3/10/59 | خوزستان | سوسنگرد - تپههای اللهاكبر | سپاه | سپاه | |
اربعین حسینی | 7/10/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 8/10/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 10/10/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 10/10/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 14/10/59 | كرمانشاه | گیلانغرب - ارتفاع چغالوند | مشترك | سپاه | |
| 16/10/59 | كرمانشاه | نوسود - پاسگاه دزلی | سپاه | سپاه | |
| 19/10/59 | خوزستان | سوسنگرد - دغاغله | سپاه | سپاه | |
| 19/10/59 | كردستان | روستای میو | سپاه، ارتش | سپاه | |
| 24/10/59 | كرمانشاه | پاوه - نروی | سپاه، ارتش | سپاه | |
| 24/10/59 | كرمانشاه | نوسود - پاسگاه شیخان | سپاه | سپاه | |
| 27/10/59 | خوزستان | سوسنگرد - مالكیه | سپاه | سپاه | |
| 29/10/59 | خوزستان | غرب سوسنگرد | سپاه | سپاه | |
| 1/11/59 | خوزستان | سوسنگرد - سید خلف | سپاه | سپاه | |
| 3/11/59 | كرمانشاه | نوسود - ارتفاع شمشی | سپاه | سپاه | |
| 10/11/59 | خوزستان | حمیدیه - كرخه كور | سپاه | سپاه |
نبردهای ایذایی در سال اول جنگ
ردیف | نام عملیات | تاریخ | منطقه عمومی | محل نبرد | سازمان عمل كننده | فرماندهی |
| 15/11/59 | خوزستان | سوسنگرد ـ دركی | سپاه | سپاه | |
| 15/11/59 | خوزستان | حمیدیه - حمدوی فردوس | سپاه | سپاه | |
| 18/11/59 | خوزستان | سوسنگرد - آلبوعفری | سپاه | سپاه | |
پاسگاه شهدا | 22/11/59 | كردستان | مریوان-پاسگاه ژالانه، ارتفاع تته | سپاه | سپاه | |
شهید فرجیانزاده | 26/11/59 | ایلام | مهران - ارتفاع ذیل | سپاه | سپاه | |
| 3/12/59 | خوزستان | حمیدیه - كرخه كور | سپاه | سپاه | |
| 15/12/59 | كردستان | مریوان - ارتفاع تخت | سپاه | سپاه | |
شهید محمد بیشه | 15/12/59 | كرمانشاه | سرپل ذهاب - سیدصادق كلینه | مشترك | سپاه | |
امام موسی صدر و شهید حسین احمدی | 24/12/59 | خوزستان | حمیدیه - كرخه كور | سپاه | سپاه | |
| 1/1/60 | كردستان | مریوان - ارتفاع قوچ سلطان | مشترك | مشترك | |
| 4/1/60 | كرمانشاه | پاوه-ارتفاع عاقلی دكل نودشه | مشترك | مشترك | |
| 10/1/60 | كردستان | مریوان - ارتفاع هسون | سپاه | سپاه | |
| 12/1/60 | خوزستان | سوسنگرد - مالكیه | سپاه | سپاه | |
| 14/1/60 | ایلام | مهران - ارتفاع ذیل | سپاه | سپاه | |
| 15/1/60 | كردستان | اورامانات | سپاه | سپاه | |
| 18/1/60 | خوزستان | سوسنگرد - آلبوعفری شمالی | سپاه | سپاه | |
| 7/2/60 | كرمانشاه | پاوه - نودشه | سپاه | سپاه | |
شهید عبادت | 11/2/60 | خوزستان | سوسنگرد - سید خلف | گروه چمران،سپاه | سپاه | |
ابوذر | 12/2/60 | كرمانشاه | گیلانغرب - تنگه حاجیان | سپاه | سپاه | |
| 22/2/60 | خوزستان | سوسنگرد - رحیمی | سپاه | سپاه | |
12 فروردین | 23/2/60 | خوزستان | سوسنگرد - دهلاویه | سپاه | سپاه | |
| 6/3/60 | كردستان | مریوان - كوه تخت | سپاه | سپاه | |
| 8/3/60 | كردستان | مریوان - ارتفاع كاوه زهرا | سپاه | سپاه | |
| 11/3/60 | ایلام | دهلران - چیلات | مشترك | مشترك | |
شهید رستمی | 26/3/60 | خوزستان | سوسنگرد - دهلاویه | گروه چمران | گروه چمران | |
| 11/4/60 | كردستان | مریوان - كاوه ژال مریوان - ارتفاع شنام | مشترك | سپاه | |
19 رمضان | 20/4/60 | كرمانشاه | پاوه - نوسود | مشترك | سپاه | |
| 21/4/60 | كردستان | مریوان - ارتفاع شنام | مشترك | سپاه | |
| 25/4/60 | خوزستان | حمیدیه - ساجت | سپاه | سپاه | |
شهید آیت | 26/4/60 | خوزستان | حمیدیه - ساجت | سپاه | سپاه | |
| 5/5/60 | خوزستان | سوسنگرد - سویدانی | سپاه | سپاه | |
| 5/5/60 | خوزستان | حمیدیه - فرسیه | نامنظم، سپاه | مشترك | |
حجیج | 31/5/60 | كرمانشاه | پاوه - جنوب نوسود | سپاه | سپاه | |
| 12/6/60 | خوزستان | حمیدیه - طراح | سپاه | سپاه |
|